São Paulo
Av. Brig. Faria Lima 3064, 14º Andar
01451-000 - São Paulo - SP - Brasil
Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 181, 27º Andar
20040-918 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Em 27 de fevereiro de 2025, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP“) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) divulgou o Ofício Circular Anual 2025 (“Ofício“) com orientações gerais essenciais para companhias abertas, estrangeiras e incentivadas. O Ofício consolida diretrizes sobre envio de informações periódicas e eventuais e esclarece interpretações importantes da regulamentação aplicável a tais participantes do mercado.
O objetivo do Ofício é garantir maior transparência e conformidade das informações divulgadas ao mercado, minimizando desvios de conduta e a necessidade de exigências regulatórias e multas.
Entre os principais pontos abordados, destacam-se:
Entre as novidades implementadas para o Formulário de Referência, a CVM destacou pontos específicos que exigirão atenção especial das companhias:
Item do Formulário de Referência | Alteração |
---|---|
1.9.e | Informações ASG: a expressão “indicadores materiais para o emissor” refere-se aos principais (materiais) indicadores-chave de desempenho ASG para o emissor. Neste item não são requeridos os temas materiais para o emissor, mas sim os indicadores propriamente ditos. |
7.1 | Descrição da estrutura administrativa do emissor: atentar à necessidade de adaptação de seus sistemas internos, de forma a refletir as identidades autodeclaradas neste item. Eventuais dificuldades para preenchimento devem ser informadas no item 7.8. |
7.2 | Descrição sobre a atuação do CA: na letra “a” não é necessário repetir as informações do item 5.1.b.iii. O canal de denúncias (item 7.2.c) refere-se às ferramentas utilizadas pelas companhias, como ligação telefônica, site, aplicativos, e-mails. |
7.3 | Identificação dos administradores e membros do CF: atentar ao preenchimento da data de início do mandato e à declaração de “pessoas expostas politicamente“. |
8.20 | Outras informações julgadas relevantes sobre remuneração: se ocorrer alteração na política ou estrutura de remuneração do emissor, com impactos na remuneração dentro de um mesmo exercício social, devem ser fornecidos esclarecimentos neste item para melhor entendimento das informações apresentadas. |
10.1 | Informações sobre os recursos humanos do emissor: atentar à necessidade de adaptação de seus sistemas internos, de forma a refletir as identidades autodeclaradas neste item. Eventuais dificuldades para preenchimento devem ser informadas no item 10.5. |
10.3 | Política de remuneração de empregados: no cálculo da mediana da remuneração individual, não devem ser considerados estagiários e/ou jovens aprendizes, nem haver exclusão de empregados que não tenha recebido remuneração nos 12 meses. O item não é aplicável a companhias estrangeiras sem empregados no Brasil. |
11.2 | Informações sobre as transações e tratamentos de conflito de interesse e comutatividade: devem constar todas as transações com partes relacionadas que tenham sido celebradas no último exercício social, independentemente de estarem em aberto ou de já terem sido finalizadas. Ainda, devem constar também todas as transações em vigor no exercício social corrente, independentemente de quando foram celebradas. Ainda, as companhias somente deverão informar que a transação se deu em condições de mercado se dispuser de informações objetivas sobre transações entre partes independentes em termos e condições similares aos da transação reportada. Transações que tenham tido tratamento similar podem ser reportadas em conjunto. |
Para mais informações ou esclarecimentos sobre as mudanças propostas pela CVM, a equipe de Mercado de Capitais do Pinheiro Guimarães está à disposição para avaliar as implicações e oportunidades relacionadas a essa matéria.
Para ter acesso ao Ofício Circular Anual 2025, clique aqui.
Leia também:
Confira mais artigos e notícias, clicando aqui.